Sri Lanka Railways ha anunciado la reanudación de algunos servicios ferroviarios en la línea de las Tierras Altas, conocida como Up-country railway line, a partir del 20 de diciembre de 2025. Esta es una excelente noticia para viajeros, residentes y turistas que planean desplazarse por una de las rutas de tren más bonitas de Sri Lanka.
Horario del tren de Badulla a Ambewela
Dos trenes especiales operarán desde la estación de tren de Badulla hacia Ambewela.
Ten en cuenta que el tren de las 09:00 AM no operará los miércoles.
| Nº | Estación ferroviaria | Tren especial Nº 1016 | Tren especial Nº 1006 |
| 1 | Badulla | 09:00 AM | 03:00 PM |
| 2 | Hali Ela | 09:15 AM | 03:15 PM |
| 3 | Uduwara | 09:23 AM | 03:23 PM |
| 4 | Demodara | 09:36 AM | 03:36 PM |
| 5 | Ella | 09:50 AM | 03:50 PM |
| 6 | Kithalella | 09:58 AM | 03:58 PM |
| 7 | Heel Oya | 10:07 AM | 04:07 PM |
| 8 | Kinigama | 10:16 AM | 04:16 PM |
| 9 | Bandarawela | 10:21 AM | 04:21 PM |
| 10 | Diyatalawa | 10:36 AM | 04:43 PM |
| 11 | Haputale | 10:54 AM | 04:55 PM |
| 12 | Idalgashinna | 11:10 AM | 05:11 PM |
| 13 | Ohiya | 11:29 AM | 05:30 PM |
| 14 | Pattipola | 11:44 AM | 05:45 PM |
| 15 | Ambewela | 11:52 AM | 05:53 PM |
Horario del tren de Ambewela a Badulla
También operarán dos trenes especiales desde la estación de tren de Ambewela hacia Badulla.
Ten en cuenta que el tren de las 03:00 PM no operará los miércoles.
| Nº | Estación ferroviaria | Tren especial Nº 1005 | Tren especial Nº 1015 |
| 1 | Ambewela | 09:30 AM | 03:00 PM |
| 2 | Pattipola | 09:37 AM | 03:07 PM |
| 3 | Ohiya | 09:52 AM | 03:22 PM |
| 4 | Idalgashinna | 10:11 AM | 03:41 PM |
| 5 | Haputale | 10:27 AM | 03:57 PM |
| 6 | Diyatalawa | 10:39 AM | 04:09 PM |
| 7 | Bandarawela | 10:54 AM | 04:24 PM |
| 8 | Kinigama | 11:00 AM | 04:30 PM |
| 9 | Heel Oya | 11:09 AM | 04:39 PM |
| 10 | Kithalella | 11:18 AM | 04:48 PM |
| 11 | Ella | 11:25 AM | 04:55 PM |
| 12 | Demodara | 11:40 AM | 05:10 PM |
| 13 | Uduwara | 11:53 AM | 05:23 PM |
| 14 | Hali Ela | 12:01 PM | 05:31 PM |
| 15 | Badulla | 12:16 PM | 05:46 PM |

